Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 901 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 9016 | Luty: 2009 | Marzec: 1264 | Kwiecień: 1801 | Maj: 1545 | Czerwiec: 3306 | ||||||
Lipiec: 1627 | Sierpień: 1982 | Wrzesień: 1854 | Październik: 1955 | Listopad: 2128 | Grudzień: 2766 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3763 | Luty: 4253 | Marzec: 7133 | Kwiecień: 5057 | Maj: 4871 | Czerwiec: 3767 | ||||||
Lipiec: 2897 | Sierpień: 2363 | Wrzesień: 1642 | Październik: 1914 | Listopad: 1833 | Grudzień: 2188 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 18577 | Luty: 9959 | Marzec: 14645 | Kwiecień: 12067 | Maj: 6509 | Czerwiec: 9393 | ||||||
Lipiec: 9784 | Sierpień: 15252 | Wrzesień: 7575 | Październik: 8991 | Listopad: 5417 | Grudzień: 7932 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4833 | Luty: 4978 | Marzec: 5280 | Kwiecień: 12046 | Maj: 6663 | Czerwiec: 7983 | ||||||
Lipiec: 10368 | Sierpień: 8410 | Wrzesień: 12057 | Październik: 7690 | Listopad: 6465 | Grudzień: 5994 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4064 | Luty: 2757 | Marzec: 3255 | Kwiecień: 4413 | Maj: 3752 | Czerwiec: 4081 | ||||||
Lipiec: 5088 | Sierpień: 6297 | Wrzesień: 6617 | Październik: 4867 | Listopad: 4882 | Grudzień: 6137 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 29815 | Luty: 13235 | Marzec: 4140 | Kwiecień: 22155 | Maj: 8405 | Czerwiec: 7515 | ||||||
Lipiec: 7932 | Sierpień: 2491 | Wrzesień: 2617 | Październik: 4455 | Listopad: 3522 | Grudzień: 3341 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4931 | Luty: 15378 | Marzec: 15323 | Kwiecień: 6940 | Maj: 6784 | Czerwiec: 16930 | ||||||
Lipiec: 4279 | Sierpień: 30321 | Wrzesień: 5205 | Październik: 30386 | Listopad: 22051 | Grudzień: 6807 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3694 | Luty: 13265 | Marzec: 6520 | Kwiecień: 6598 | Maj: 3600 | Czerwiec: 3031 | ||||||
Lipiec: 4048 | Sierpień: 16079 | Wrzesień: 3827 | Październik: 14798 | Listopad: 3726 | Grudzień: 9283 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1831 | Luty: 2001 | Marzec: 1941 | Kwiecień: 1539 | Maj: 2082 | Czerwiec: 1761 | ||||||
Lipiec: 1787 | Sierpień: 1828 | Wrzesień: 2309 | Październik: 2735 | Listopad: 2086 | Grudzień: 3094 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 189 | Listopad: 1250 | Grudzień: 1254 |
-
Bieżące
Wyświetleń: 58865
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 54762
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 32133
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 28121
-
Konkurs ofert na dyżury lekarskie
Wyświetleń: 23192
-
Archiwalne
Wyświetleń: 20637
-
Udostępnianie informacji publicznej
Wyświetleń: 20037
-
Ogłoszenia inne
Wyświetleń: 18112
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 18065
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 15039
-
Kontrola
Wyświetleń: 13310
-
Sukcesywne dostawy leków, drobnego sprzętu jednorazowego użytku i środków opatrunkowych
Wyświetleń: 12845
-
Schemat organizacyjny Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek
Wyświetleń: 12712
-
Związki zawodowe
Wyświetleń: 12685
-
Finanse
Wyświetleń: 12465
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 12234
-
Majątek
Wyświetleń: 12201
-
Prawne podstawy działania
Wyświetleń: 11737
-
Prowadzone rejestry
Wyświetleń: 11715
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 11661
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 10903
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 10873
-
Redakcja BIP-u
Wyświetleń: 10803
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 10784
-
Dług publiczny
Wyświetleń: 10418
-
Aktualne oferty pracy
Wyświetleń: 10240
-
Naprawa dróg i parkingów wewnętrznych
Wyświetleń: 9982
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 9931
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 9786
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - 2
Wyświetleń: 9482
-
Procedury przyjęć
Wyświetleń: 9225
-
Regulamin porządkowy
Wyświetleń: 8718
-
Naprawa dróg i parkingów wewnętrznych - 2
Wyświetleń: 8341
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - 3
Wyświetleń: 8240
-
Karta praw pacjenta
Wyświetleń: 7901
-
Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej - Etap II
Wyświetleń: 7875
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 7856
-
Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN
Wyświetleń: 7841
-
Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału CTN
Wyświetleń: 7555
-
Procedura wypisu pacjenta z oddziału i ośrodka Centrum Terapii Nerwic
Wyświetleń: 7453
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 7431
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7410
-
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wyświetleń: 7162
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 7156
-
Klauzule informacyjne
Wyświetleń: 7055
-
Zasady kwalifikowania pacjenta do leczenia
Wyświetleń: 7020
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6879
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6628
-
Modernizacja Systemu Kanalizacji CTN
Wyświetleń: 5337
-
Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej – II etap
Wyświetleń: 4899
-
RODO
Wyświetleń: 4403
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3918
-
Catering dla pacjentów CTN w Mosznej
Wyświetleń: 3778
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 3381
-
Dostawa oleju opałowego lekkiego ? L1
Wyświetleń: 3332
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3289
-
Konkurs
Wyświetleń: 2954
-
Dostawa urządzeń dekontaminacyjnych - 2
Wyświetleń: 2818
-
Dostawa urządzeń dekontaminacyjnych - 1
Wyświetleń: 2704
-
Dostawa testów antygenowych ABBOTT (Covid-19)
Wyświetleń: 2009
-
Dostawa środków ochrony osobistej
Wyświetleń: 1950
-
Dostawa energii elektrycznej - 2022
Wyświetleń: 1943
-
Dostawa środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
Wyświetleń: 1943
-
Dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń
Wyświetleń: 1860
-
Dostawa komory dekontaminacyjnej
Wyświetleń: 1842
-
Informacja o planowanej inwestycji
Wyświetleń: 1435
-
Dostawa rękawiczek nitrylowych bezpudrowych
Wyświetleń: 1057
-
Dostawa testów antygenowych (Covid-19)
Wyświetleń: 1055
-
Dostawa środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
Wyświetleń: 1049
-
Dostawa systemów EEG-Biofeedback
Wyświetleń: 1039
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 611
-
Dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń
Wyświetleń: 579
-
Dostawa sprzętu i oprogramowania na cele bezpieczeństwa cyfrowego
Wyświetleń: 295
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 176
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 154
-
Świadczenie usług cateringowych dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 107
-
Zakup i dostawa energii elektrycznej dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 71