Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4383 | Luty: 907 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2878 | Luty: 3493 | Marzec: 3394 | Kwiecień: 4722 | Maj: 8229 | Czerwiec: 4310 | ||||||
| Lipiec: 5667 | Sierpień: 5067 | Wrzesień: 6674 | Październik: 5175 | Listopad: 10574 | Grudzień: 4911 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 9016 | Luty: 2009 | Marzec: 1264 | Kwiecień: 1801 | Maj: 1545 | Czerwiec: 3306 | ||||||
| Lipiec: 1627 | Sierpień: 1982 | Wrzesień: 1854 | Październik: 1955 | Listopad: 2128 | Grudzień: 2766 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3763 | Luty: 4253 | Marzec: 7133 | Kwiecień: 5057 | Maj: 4871 | Czerwiec: 3767 | ||||||
| Lipiec: 2897 | Sierpień: 2363 | Wrzesień: 1642 | Październik: 1914 | Listopad: 1833 | Grudzień: 2188 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18577 | Luty: 9959 | Marzec: 14645 | Kwiecień: 12067 | Maj: 6509 | Czerwiec: 9393 | ||||||
| Lipiec: 9784 | Sierpień: 15252 | Wrzesień: 7575 | Październik: 8991 | Listopad: 5417 | Grudzień: 7932 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4833 | Luty: 4978 | Marzec: 5280 | Kwiecień: 12046 | Maj: 6663 | Czerwiec: 7983 | ||||||
| Lipiec: 10368 | Sierpień: 8410 | Wrzesień: 12057 | Październik: 7690 | Listopad: 6465 | Grudzień: 5994 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4064 | Luty: 2757 | Marzec: 3255 | Kwiecień: 4413 | Maj: 3752 | Czerwiec: 4081 | ||||||
| Lipiec: 5088 | Sierpień: 6297 | Wrzesień: 6617 | Październik: 4867 | Listopad: 4882 | Grudzień: 6137 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 29815 | Luty: 13235 | Marzec: 4140 | Kwiecień: 22155 | Maj: 8405 | Czerwiec: 7515 | ||||||
| Lipiec: 7932 | Sierpień: 2491 | Wrzesień: 2617 | Październik: 4455 | Listopad: 3522 | Grudzień: 3341 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4931 | Luty: 15378 | Marzec: 15323 | Kwiecień: 6940 | Maj: 6784 | Czerwiec: 16930 | ||||||
| Lipiec: 4279 | Sierpień: 30321 | Wrzesień: 5205 | Październik: 30386 | Listopad: 22051 | Grudzień: 6807 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3694 | Luty: 13265 | Marzec: 6520 | Kwiecień: 6598 | Maj: 3600 | Czerwiec: 3031 | ||||||
| Lipiec: 4048 | Sierpień: 16079 | Wrzesień: 3827 | Październik: 14798 | Listopad: 3726 | Grudzień: 9283 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1831 | Luty: 2001 | Marzec: 1941 | Kwiecień: 1539 | Maj: 2082 | Czerwiec: 1761 | ||||||
| Lipiec: 1787 | Sierpień: 1828 | Wrzesień: 2309 | Październik: 2735 | Listopad: 2086 | Grudzień: 3094 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 189 | Listopad: 1250 | Grudzień: 1254 | ||||||
-
Bieżące
Wyświetleń: 61024
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 57765
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 39966
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 28593
-
Konkurs ofert na dyżury lekarskie
Wyświetleń: 25540
-
Archiwalne
Wyświetleń: 22361
-
Udostępnianie informacji publicznej
Wyświetleń: 20974
-
Ogłoszenia inne
Wyświetleń: 20348
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 19351
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 16428
-
Kontrola
Wyświetleń: 14289
-
Schemat organizacyjny Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek
Wyświetleń: 13763
-
Sukcesywne dostawy leków, drobnego sprzętu jednorazowego użytku i środków opatrunkowych
Wyświetleń: 13457
-
Finanse
Wyświetleń: 13425
-
Związki zawodowe
Wyświetleń: 13397
-
Majątek
Wyświetleń: 13262
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 12862
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 12782
-
Prawne podstawy działania
Wyświetleń: 12768
-
Prowadzone rejestry
Wyświetleń: 12438
-
Redakcja BIP-u
Wyświetleń: 11883
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 11549
-
Aktualne oferty pracy
Wyświetleń: 11492
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 11469
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 11345
-
Dług publiczny
Wyświetleń: 11154
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 11037
-
Pomoc publiczna
Wyświetleń: 10780
-
Naprawa dróg i parkingów wewnętrznych
Wyświetleń: 10499
-
Procedury przyjęć
Wyświetleń: 9953
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - 2
Wyświetleń: 9807
-
Regulamin porządkowy
Wyświetleń: 9435
-
Naprawa dróg i parkingów wewnętrznych - 2
Wyświetleń: 8798
-
Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - 3
Wyświetleń: 8701
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 8588
-
Karta praw pacjenta
Wyświetleń: 8512
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 8454
-
Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej - Etap II
Wyświetleń: 8374
-
Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN
Wyświetleń: 8281
-
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wyświetleń: 8148
-
Klauzule informacyjne
Wyświetleń: 8140
-
Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału CTN
Wyświetleń: 8049
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 8014
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 7887
-
Procedura wypisu pacjenta z oddziału i ośrodka Centrum Terapii Nerwic
Wyświetleń: 7820
-
Zasady kwalifikowania pacjenta do leczenia
Wyświetleń: 7651
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 7498
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 7284
-
Modernizacja Systemu Kanalizacji CTN
Wyświetleń: 5854
-
Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej – II etap
Wyświetleń: 5537
-
RODO
Wyświetleń: 5387
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 4430
-
Catering dla pacjentów CTN w Mosznej
Wyświetleń: 4361
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4196
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3795
-
Dostawa oleju opałowego lekkiego ? L1
Wyświetleń: 3732
-
Konkurs
Wyświetleń: 3578
-
Dostawa urządzeń dekontaminacyjnych - 2
Wyświetleń: 3332
-
Dostawa urządzeń dekontaminacyjnych - 1
Wyświetleń: 3194
-
Dostawa testów antygenowych ABBOTT (Covid-19)
Wyświetleń: 2649
-
Dostawa energii elektrycznej - 2022
Wyświetleń: 2467
-
Dostawa środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
Wyświetleń: 2463
-
Dostawa środków ochrony osobistej
Wyświetleń: 2435
-
Dostawa komory dekontaminacyjnej
Wyświetleń: 2430
-
Dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń
Wyświetleń: 2374
-
Informacja o planowanej inwestycji
Wyświetleń: 1930
-
Dostawa środków do dezynfekcji rąk i powierzchni
Wyświetleń: 1684
-
Dostawa rękawiczek nitrylowych bezpudrowych
Wyświetleń: 1649
-
Dostawa testów antygenowych (Covid-19)
Wyświetleń: 1574
-
Dostawa systemów EEG-Biofeedback
Wyświetleń: 1532
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 1142
-
Dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń
Wyświetleń: 1135
-
Dostawa sprzętu i oprogramowania na cele bezpieczeństwa cyfrowego
Wyświetleń: 944
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 811
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 696
-
Zakup i dostawa energii elektrycznej dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 651
-
Świadczenie usług cateringowych dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 617
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 165
-
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - postępowanie II
Wyświetleń: 142
-
Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
Wyświetleń: 57